Los viajeros que ingresan a Cuba deben cumplir con las regulaciones aduaneras establecidas por la Aduana General de la República, especialmente si transportan productos no destinados al comercio. A continuación, te ofrecemos un resumen detallado de las principales disposiciones:
Límites de Importación
- Cada viajero puede ingresar productos hasta un valor máximo de 1,000 puntos (equivalente a 2,000 USD).
- Los primeros 50 puntos (50 USD) están exentos de impuestos.
- Productos que superen este límite estarán sujetos al pago de aranceles según su tipo y valor.
Productos Exentos de Impuestos
- Efectos personales, como ropa usada, productos de higiene personal y medicamentos en cantidades razonables.
- Desde 2021, están exentos los aranceles para:
- Alimentos
- Productos de aseo personal
- Medicamentos
Tarifas por Peso y Valor
Misceláneas
- 1 kg de miscelánea = 10 USD.
- Por ejemplo:
- 5 kg = 50 USD.
- 50 kg = 500 USD.
- Misceláneas incluyen ropa, calzado, artículos de aseo, perfumería y alimentos.
Capítulo 1: Comestibles, Bebidas, Tabacos y Cigarros
Incluye alimentos, bebidas alcohólicas, café, especias, tabacos y otros productos similares. Existen límites por tipo y cantidad para evitar fines comerciales.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Preparaciones alimenticias | Unidad | 1.50 | Máximo 20 kg por artículo |
Conservas de todo tipo | Unidad | 1.50 | Máximo 20 kg por artículo |
Productos lácteos | Kg | 3.00 | No especificado |
Mantequillas, quesos y similares | Kg | 2.50 | Límite 5 kg por artículo |
Miel natural | Litro | 0.50 | No especificado |
Confituras en general | Kg | 4.00 | No especificado |
Café o infusiones | Kg | 5.00 | No especificado |
Especias | Kg | 10.00 | No especificado |
Arroz, maíz, harinas y cereales | Kg | 3.50 | Máximo 10 kg por artículo |
Aceite vegetal o animal | Litro | 2.00 | No especificado |
Grasas vegetales o animales | Kg | 1.50 | No especificado |
Aguas minerales y refrescos | Unidad | 0.20 | Máximo 1.5 litros por envase |
Cervezas, maltas | Unidad | 0.40 | Máximo 1 litro por envase |
Vinagres | Unidad | 1.00 | Máximo 5 litros en total |
Vinos y licores | Litro | 8.00 | Máximo 5 litros en total |
Bebidas alcohólicas de cualquier tipo | Litro | 15.00 | Máximo 5 litros en total |
Cigarrillos (cajetilla de 20) | Unidad | 1.00 | No especificado |
Tabaco elaborado | Unidad | 5.00 | No especificado |
Picaduras | Kg | 5.00 | No especificado |
Capítulo 2: Cosméticos, Perfumería y Artículos de Limpieza
Incluye perfumes, maquillaje, productos de higiene personal, jabones, detergentes y artículos similares. Cada artículo tiene un valor aduanero y un límite específico.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Perfumes | Unidad | 10.00 | 10 unidades |
Agua de tocador (colonia, etc.) | Unidad | 5.00 | 5 unidades |
Preparaciones capilares | Unidad | 4.00 | Máximo 5 litros en total |
Maquillaje y cuidado de la piel | Unidad | 4.00 | Máximo 3 litros si son líquidos |
Preparaciones para higiene bucal | Unidad | 1.00 | Máximo 1 litro en total |
Máquinas de afeitar duraderas | Unidad | 5.00 | 10 unidades |
Máquinas de afeitar desechables | Unidad | 1.00 | 20 unidades |
Cuchillas para máquinas de afeitar | Unidad | 0.50 | 30 unidades |
Esmaltes de uñas | Unidad | 1.00 | Máximo 100 ml en total |
Jabones | Unidad | 0.20 | 30 unidades |
Detergentes | Kg | 1.00 | 10 kg |
Capítulo 3: Cámaras de Fotos y Videos
Incluye equipos de fotografía, videograbación, y sus accesorios.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Cámaras fotográficas | Unidad | 60.00 | 3 |
Cámaras de video | Unidad | 100.00 | 3 |
Proyectores (Data Show) y similares | Unidad | 100.00 | 3 |
Partes y accesorios (lentes, trípodes, etc.) | Unidad | 100.00 | 3 |
Papel fotográfico | Paquete | 3.00 | 5 |
Capítulo 4: Pinturas, Barnices y Artículos de Ferretería
Este capítulo incluye materiales para pintura, herramientas de medición, interruptores, cables eléctricos y otros artículos esenciales de ferretería.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Pinturas y barnices | Litro | 4.00 | 10 litros |
Pigmentos, colorantes y tintas | Unidad | 100.00 | 3 |
Velas | Unidad | 100.00 | 3 |
Parafina | Kg | 100.00 | 3 |
Pastas para modelar | Kg | 3.00 | 5 |
Aparatos de medición y precisión | Unidad | 15.00 | 5 |
Interruptores y tomacorrientes | Unidad | 4.00 | 10 |
Cables de electricidad | Metro | 4.00 | 10 |
Bombillos y tubos fluorescentes | Unidad | 4.00 | 10 |
Faroles (no eléctricos) | Unidad | 4.00 | 10 |
Candados, cerraduras, picaportes y mecanismos | Unidad | 4.00 | 10 |
Electrodos | Kg | 4.00 | 10 |
Pinceles, brochas y rodillos | Unidad | 4.00 | 10 |
Grapas, tachuelas, clavos, puntillas, etc. | Kg | 4.00 | 10 |
Capítulo 5: Confecciones
Este capítulo regula ropa interior, vestidos, trajes de baño, complementos y otros artículos de vestimenta.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Abrigos, chaquetas, sacos | Unidad | 10.00 | 5 |
Ropa interior femenina | Docena | 6.00 | 2 |
Ropa interior masculina | Docena | 6.00 | 2 |
Blusas (femenino) | Unidad | 10.00 | 20 |
Sayas (femenino) | Unidad | 12.00 | 10 |
Vestidos (femenino) | Unidad | 8.00 | 10 |
Pantalones (femenino y masculino) | Unidad | 15.00 | 10 |
Pullovers (con o sin mangas) | Unidad | 7.00 | 20 |
Trajes de baño | Unidad | 10.00 | 5 |
Trajes de bodas y quinceañeras | Unidad | 100.00 | 2 |
Complementos (pañuelos, sombreros) | Unidad | Varía | Entre 2 y 20 |
Capítulo 6: Calzado y Talabartería
Incluye calzado de diferentes tipos, bolsos, mochilas y accesorios de cuero.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Calzado para vestir (femenino) | Par | 30.00 | 5 pares |
Sandalias, chancletas (femenino) | Par | 5.00 | 5 pares |
Calzado deportivo (femenino) | Par | 15.00 | 5 pares |
Calzado para vestir (masculino) | Par | 30.00 | 5 pares |
Bolsos de mano y mochilas | Unidad | 15.00 | 4 unidades |
Carteras | Unidad | 20.00 | 4 unidades |
Maletines y portafolios | Unidad | 20.00 | 5 unidades |
Cinturones | Unidad | 8.00 | 5 unidades |
Capítulo 7: Canastilla
Incluye productos para bebés, como ropa, juguetes y muebles pequeños.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Ropa para bebé | Juego | 1.00 | 30 juegos |
Baberos, pañales | Docena | 3.00 | 50 docenas |
Ropa de cama | Unidad | 4.00 | 25 unidades |
Adornos y juguetes | Unidad | 0.50 | 20 unidades |
Muebles para bebé (cuna, coche, corral) | Unidad | 20.00 | 2 de cada tipo |
Utensilios para bebé | Unidad | 5.00 | 2 de cada tipo |
Capítulo 8: Lencería
Regula artículos de ropa de cama, cocina y otros textiles.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Toallas | Unidad | 3.00 | 10 unidades |
Almohadas | Unidad | 5.00 | 4 unidades |
Conjunto de sábanas y fundas | Juego | 10.00 | 5 juegos |
Frazadas y sobrecamas | Unidad | 20.00 | 4 unidades |
Cortinas | Unidad | 3.00 | 4 unidades |
Capítulo 9: Útiles para el Hogar
Incluye utensilios básicos como vajillas, cuchillos y filtros de agua.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Juego de cuchillos (4 comensales) | Unidad | 8.00 | 2 |
Vajillas (hasta 12 comensales) | Juego | 60.00 | 1 juego (máximo 100 piezas) |
Escobas, cepillos, recogedores | Unidad | 4.00 | 5 |
Termos | Unidad | 10.00 | 2 |
Capítulo 10: Efectos Electrodomésticos e Informática
Incluye productos como refrigeradores, televisores y laptops.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Refrigeradores | Unidad | 200.00 | 1 |
Televisores | Unidad | 300.00 | 1 |
Laptops | Unidad | 100.00 | 2 |
Teléfonos móviles | Unidad | 60.00 | 2 |
Este desglose detalla todos los capítulos, descripciones de productos, tarifas y cantidades permitidas para garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras al viajar a Cuba.